車を廃車すると、ほとんどの場合は自動車税が還付金として戻ってきます。
いくら戻ってくるかは、排気量と廃車手続きのタイミングによって変わってきます。
このページでは自分の車がいくらの自動車税の還付金をもらえるのか、ひと目でわかる一覧表で確認することができます。
自動車税の還付金とは?
自動車税は、車の排気量に応じて支払う税金になります。
例えば1800ccの車であれば、年額39,500円(13年目以降は45,400円)になります。
4月~翌年3月までの1年分を先払いするため、年度の途中で廃車手続きをした場合は先払いした金額の残月分を、還付金として返してもらえるのです。
残月分は、廃車手続きが完了した翌月を1ヶ月目として計算します。11月中に廃車手続きが完了した場合は、12月・1月・2月・3月の4ヶ月分となります。
なお3月中の完了は1ヶ月未満となるため還付は発生しません。
還付金が発生するのは廃車のみとなります。他人への名義変更や買取業者への売却では還付金は発生しません。
自動車税一覧表
毎年支払っている自動車税の一覧表をご紹介します。
初度登録年月から12年目までの車と、13年目以降の車では金額が違っていて、13年目以降は約15%加増されています。(ディーゼル車は11年目以降に15%加増)
13年目以降に該当するのは、例えば平成30年度に自動車税を払う場合、初度登録年月が平成17年3月以前の車になります。(ディーゼル車の場合は初度登録年月が平成19年3月以前の車になります)
排気量 | 12年目までの 自動車税(年額) |
13年目以降の 自動車税(年額) |
---|---|---|
軽自動車 (5ナンバー車) |
10,800円 | 12,900円 |
1000cc以下 | 29,500円 | 33,900円 |
1001cc~1500cc | 34,500円 | 39,600円 |
1501cc~2000cc | 39,500円 | 45,400円 |
2001cc~2500cc | 45,000円 | 51,790円 |
2501cc~3000cc | 51,000円 | 58,600円 |
3001cc~3500cc | 58,000円 | 66,700円 |
3501cc~4000cc | 66,500円 | 76,400円 |
4001cc~4500cc | 76,500円 | 87,900円 |
4501cc~6000cc | 88,000円 | 101,200円 |
6001cc以上 | 111,000円 | 127,600円 |
電気自動車は普通車か軽自動車に分類されます。
リーフなどの普通車は「1000cc以下」、i-MiEVなどの軽自動車は「軽自動車 5ナンバー車」の金額に該当します。
自動車税の還付金はいくら戻ってくる?
自動車税がいくら戻ってくるかは廃車手続き完了月によって決まります。
下の早見表では廃車手続きが完了した月ごとに還付金の金額を表示しています。
新規登録から12年目までの金額と、下に()で13年目以降の場合の金額を表示しています。
軽自動車には自動車税の還付制度はありません。
1000cc以下
廃車月 | 自動車税 | 廃車月 | 自動車税 |
---|---|---|---|
4月 | 27,000円 (31,000円) |
10月 | 12,200円 (14,100円) |
5月 | 24,500円 (28,200円) |
11月 | 9,800円 (11,300円) |
6月 | 22,100円 (25,400円) |
12月 | 7,300円 (8,400円) |
7月 | 19,600円 (22,600円) |
1月 | 4,900円 (5,600円) |
8月 | 17,200円 (19,700円) |
2月 | 2,400円 (2,800円) |
9月 | 14,700円 (16,900円) |
3月 | なし |
1001cc~1500cc
廃車月 | 自動車税 | 廃車月 | 自動車税 |
---|---|---|---|
4月 | 31,600円 (36,300円) |
10月 | 14,300円 (16,500円) |
5月 | 28,700円 (33,000円) |
11月 | 11,500円 (13,200円) |
6月 | 25,800円 (29,700円) |
12月 | 8,600円 (9,900円) |
7月 | 23,000円 (26,400円) |
1月 | 5,700円 (6,600円) |
8月 | 20,100円 (23,100円) |
2月 | 2,800円 (3,300円) |
9月 | 17,200円 (19,800円) |
3月 | なし |
1501cc~2000cc
廃車月 | 自動車税 | 廃車月 | 自動車税 |
---|---|---|---|
4月 | 36,200円 (41,600円) |
10月 | 16,400円 (18,900円) |
5月 | 32,900円 (37,800円) |
11月 | 13,100円 (15,100円) |
6月 | 29,600円 (34,000円) |
12月 | 9,800円 (11,300円) |
7月 | 26,300円 (30,200円) |
1月 | 6,500円 (7,500円) |
8月 | 23,000円 (26,400円) |
2月 | 3,200円 (3,700円) |
9月 | 19,700円 (22,700円) |
3月 | なし |
2001cc~2500cc
廃車月 | 自動車税 | 廃車月 | 自動車税 |
---|---|---|---|
4月 | 41,200円 (47,300円) |
10月 | 18,700円 (21,500円) |
5月 | 37,500円 (43,000円) |
11月 | 15,000円 (17,200円) |
6月 | 33,700円 (38,700円) |
12月 | 11,200円 (12,900円) |
7月 | 30,000円 (34,400円) |
1月 | 7,500円 (8,600円) |
8月 | 26,200円 (30,100円) |
2月 | 3,700円 (4,300円) |
9月 | 22,500円 (25,800円) |
3月 | なし |
2501cc~3000cc
廃車月 | 自動車税 | 廃車月 | 自動車税 |
---|---|---|---|
4月 | 46,700円 (53,700円) |
10月 | 21,200円 (24,400円) |
5月 | 42,500円 (48,800円) |
11月 | 17,000円 (19,500円) |
6月 | 38,200円 (43,900円) |
12月 | 12,700円 (14,600円) |
7月 | 34,000円 (39,000円) |
1月 | 8,500円 (9,700円) |
8月 | 29,700円 (34,100円) |
2月 | 4,200円 (4,800円) |
9月 | 25,500円 (29,300円) |
3月 | なし |
3001cc~3500cc
廃車月 | 自動車税 | 廃車月 | 自動車税 |
---|---|---|---|
4月 | 53,100円 (61,100円) |
10月 | 24,100円 (27,700円) |
5月 | 48,300円 (55,500円) |
11月 | 19,300円 (22,200円) |
6月 | 43,500円 (50,000円) |
12月 | 14,500円 (16,600円) |
7月 | 38,600円 (44,400円) |
1月 | 9,600円 (11,100円) |
8月 | 33,800円 (38,900円) |
2月 | 4,800円 (5,500円) |
9月 | 29,000円 (33,300円) |
3月 | なし |
3501cc~4000cc
廃車月 | 自動車税 | 廃車月 | 自動車税 |
---|---|---|---|
4月 | 60,900円 (70,000円) |
10月 | 27,700円 (31,800円) |
5月 | 55,400円 (63,600円) |
11月 | 22,100円 (25,400円) |
6月 | 49,800円 (57,300円) |
12月 | 16,600円 (19,100円) |
7月 | 44,300円 (50,900円) |
1月 | 11,000円 (12,700円) |
8月 | 38,700円 (44,500円) |
2月 | 5,500円 (6,300円) |
9月 | 33,200円 (38,200円) |
3月 | なし |
4001cc~4500cc
廃車月 | 自動車税 | 廃車月 | 自動車税 |
---|---|---|---|
4月 | 70,100円 (80,500円) |
10月 | 31,800円 (36,600円) |
5月 | 63,700円 (73,200円) |
11月 | 25,500円 (29,300円) |
6月 | 57,300円 (65,900円) |
12月 | 19,100円 (21,900円) |
7月 | 51,000円 (58,600円) |
1月 | 12,700円 (14,600円) |
8月 | 44,600円 (51,200円) |
2月 | 6,300円 (7,300円) |
9月 | 38,200円 (43,900円) |
3月 | なし |
4501cc~6000cc
廃車月 | 自動車税 | 廃車月 | 自動車税 |
---|---|---|---|
4月 | 80,600円 (92,700円) |
10月 | 36,600円 (42,100円) |
5月 | 73,300円 (84,300円) |
11月 | 29,300円 (33,700円) |
6月 | 66,000円 (75,900円) |
12月 | 22,000円 (25,300円) |
7月 | 58,600円 (67,400円) |
1月 | 14,600円 (16,800円) |
8月 | 51,300円 (59,000円) |
2月 | 7,300円 (8,400円) |
9月 | 44,000円 (50,600円) |
3月 | なし |
6001cc以上
廃車月 | 自動車税 | 廃車月 | 自動車税 |
---|---|---|---|
4月 | 101,700円 (116,900円) |
10月 | 46,200円 (53,100円) |
5月 | 92,500円 (106,300円) |
11月 | 37,000円 (42,500円) |
6月 | 83,200円 (95,700円) |
12月 | 27,700円 (31,900円) |
7月 | 74,000円 (85,000円) |
1月 | 18,500円 (21,200円) |
8月 | 64,700円 (74,400円) |
2月 | 9,200円 (10,600円) |
9月 | 55,500円 (63,800円) |
3月 | なし |
4月中に廃車した場合
自動車税は4月1日時点で車を所有しているユーザーへ、5月初旬に納付書が送られます。
もし4月中に廃車手続きをして、役所が納付書を送る前にその廃車手続きを確認すれば、4月分のみの納付書が送られます。
その場合は4月分のみの自動車税を支払います。4月~翌年3月までの1年分の納税はなくなるため、自動車税の還付金もなくなります。
ただ廃車手続きにはある程度時間がかかるため、4月中に廃車をしても1年分の納付書が届くこともあります。
その場合は廃車手続きの際に渡される登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)を持って自動車税事務所へ行き、窓口にて4月分のみを支払うことができます。
重量税、自賠責保険のような車検ごとに支払う税金は満了日までの期間に応じて還付金を受けられます。
還付金の受け取り方法
自動車税の還付手続きは不要です。廃車手続きと同時に自動車税還付手続きが行われています。
廃車手続き完了の1~2ヶ月後に還付通知書が届くので、郵便局受け取りや指定口座入金により還付金を受け取ります(自治体により方法が異なります)。
自動車税を滞納すると廃車できない?
自動車税を滞納している場合、廃車をした年のみの滞納であれば廃車手続きは可能です。ただし、滞納分の催促状は届くので支払う必要があります。
また滞納分のみを支払うので還付金はもちろんありません。
もし2年以上自動車税を滞納していると、廃車手続きはできない可能性が高いです。
エコカー減税だと2年目が割引
排ガス規制をクリアしたハイブリッド車や電気自動車の場合、新車登録の翌年度の自動車税はグリーン化税制適用され減税されます。
減税率は燃費基準達成率によって50%または75%となります。プリウスの場合は75%の減税率が適用されるため、2年目の自動車税は10,000円(通常39,500円)と安くなっています。
この2年目にエコカー減税対象車を廃車にすることがあれば、自動車税の還付金もその分少なくなります。
まとめ
- 自動車税の還付金は残月分が返金される
- 自動車税は排気量によって変わる
- 自動車税を滞納していても廃車は可能
- 3月中の廃車手続きでは還付金なし